2024赛季中国足球甲级联赛 · 实时积分榜更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 18 | +34 | 62 | ▲ |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 | ▲ |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | ▲ |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 30 | +11 | 48 | ▼ |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 29 | +9 | 46 | ▲ |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 | ▼ |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 31 | +4 | 42 | ▲ |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 | ▼ |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | ▲ |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 | ▼ |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | ▼ |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 | ▲ |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 39 | -15 | 27 | ▼ |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 | ▲ |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 44 | -24 | 23 | ▼ |
| 16 | 东莞莞联 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 | ▼ |
* 数据截至2024赛季第28轮,更新时间:2024年10月
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 6 |
| 2 | 曼巴 | 大连英博 | 15 | 8 |
| 3 | 奥格布 | 石家庄功夫 | 14 | 4 |
| 4 | 埃尔德 | 广州队 | 12 | 5 |
| 5 | 安以恩 | 重庆铜梁龙 | 11 | 3 |
| 6 | 朱挺 | 大连英博 | 10 | 7 |
| 7 | 布格拉汗 | 南京城市 | 9 | 4 |
| 8 | 王靖斌 | 广西平果哈嘹 | 8 | 6 |
| 9 | 张凌峰 | 辽宁铁人 | 8 | 3 |
| 10 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 7 | 5 |
领先5分优势明显,最后2轮关键战
7分优势不保险,需全力争胜
57分稳居第二,最后冲刺阶段
东莞莞联无锡吴钩形势危急